Run a New Forecast

Clear all and start again

Donors per month

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Jan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Feb 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Mar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Apr 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
May 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Jun 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Jul 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Aug 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sep 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Oct 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nov 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dec 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Quick-fill calculations:

Assume monthly of:

Attrition

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12